| DATUM | DISCIPLINA | ČAS | UVRSTITEV | KRAJ |
|---|---|---|---|---|
| 13.9.2020 | 3000 m zapreke | 9:20,68 (državni rekord) | 3. | Berlin (miting) |
| 3.9.2020 | 1500 m | 4:03,05 | 3. | Marseille (miting) |
| 26.7.2020 | 3000 m | 8:46,44 (državni rekord) | 1. | Celje (DP) |
| 16.7.2020 | 2000 m zapreke | 5:56,28 (državni rekord) | 1. | Ljubljana (miting) |
| 5.7.2020 | 800 m | 1:05,86 | 1. | Ljubljana (APS) |
| 4.7.2020 | 1500 m | 4:19,95 | 1. | Ljubljana (APS) |
| 13.6.2020 | 5000 m | 15:38,33 | 1. | Slovenska Bistrica (miting) |
| 19.2.2020 | 2000 m zapreke v dvorani | 5:47,79 (svetovni rekord) | 1. | Lievin (World Indoor Tour) |
| 15.2.2020 | 1500 m | 4:05,72 | 4. | Glasgow (World Indoor Tour) |
| 9.2.2020 | 3000 m | 8:55,49 | 1. | Novo mesto (miting) |
